# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2023, параллель A, день 01, Структуры данных > | Летняя ШОП 2023, параллель A, день 02, Корневая и МО > | Летняя ШОП 2023, параллель A, день 03, Геометрия > | Летняя ШОП 2023, параллель A, день 04, Персистентность > | Летняя ШОП 2023, параллель A, день 05, Суффиксный массив > | Летняя ШОП 2023, параллель A, день 06, дистанционный тур > | Летняя ШОП 2023, параллель A, день 07, Паросочетания > | Летняя ШОП 2023, параллель A, день 09, Ахо-Корасик > | Летняя ШОП 2023, параллель A, день 10, Потоки > | Летняя ШОП 2023, параллель A, день 11, Структуры данных на дереве > | Летняя ШОП 2023, параллель A, день 12, дистанционный тур > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маглыш Кирилл | 6000 | 10 | 9 | 2 | 7 | 4 | 400 | 7 | 6 | 3 | 7 | 100 |
2 | Галявиев Арслан | 5152 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 400 | 4 | 4 | 3 | 5 | 152 |
3 | Шумилов Роман | 4646 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 316 | 7 | 4 | 6 | 130 | |
4 | Лис Александр | 4572 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 315 | 4 | 5 | 3 | 5 | 157 |
5 | Сулейманов Карим | 3842 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 400 | 2 | 4 | 2 | 5 | 142 |
6 | Громыко Андрей | 3310 | 5 | 7 | 5 | 2 | 400 | 2 | 3 | 3 | 210 | ||
7 | Шайхразиев Камиль | 2595 | 3 | 5 | 2 | 300 | 6 | 1 | 4 | 195 | |||
8 | Адамов Артур | 2510 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 400 | 1 | 1 | 2 | 3 | 210 |
9 | Тимофеев Кирилл | 2218 | 6 | 1 | 5 | 271 | 3 | 3 | 147 | ||||
10 | Грицаев Андрей | 2115 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 215 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 |
11 | Зарубин Егор | 1100 | 1 | 6 | 4 | ||||||||
12 | Валиуллин Данис | 100 | 1 | ||||||||||
13 | Шакиров Идрис | 0 | 0 |
Updated 01/11/2023 10:10:12