| # | Participant | Sum | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адамов Артур | 210 | 100 | 100 | 10 | 0 |
| 1 | Громыко Андрей | 210 | 100 | 100 | 10 | 0 |
| 3 | Шайхразиев Камиль | 195 | 100 | 72 | 10 | 13 |
| 4 | Лис Александр | 157 | 100 | 42 | 10 | 5 |
| 5 | Галявиев Арслан | 152 | 100 | 42 | 10 | 0 |
| 6 | Тимофеев Кирилл | 147 | 100 | 22 | 25 | 0 |
| 7 | Сулейманов Карим | 142 | 100 | 42 | 0 | 0 |
| 8 | Шумилов Роман | 130 | 100 | 0 | 25 | 5 |
| 9 | Грицаев Андрей | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Маглыш Кирилл | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Updated 01/11/2023 10:10:13