# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зарубин Егор | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Шумилов Роман | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Лис Александр | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Галявиев Арслан | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Маглыш Кирилл | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Громыко Андрей | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Тимофеев Кирилл | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сулейманов Карим | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Адамов Артур | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шайхразиев Камиль | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Грицаев Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 01/11/2023 10:10:13