# | Participant | Sum | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адамов Артур | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | Галявиев Арслан | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | Громыко Андрей | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | Маглыш Кирилл | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | Сулейманов Карим | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | Шумилов Роман | 316 | 100 | 100 | 41 | 75 |
7 | Лис Александр | 315 | 100 | 100 | 100 | 15 |
8 | Шайхразиев Камиль | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 |
9 | Тимофеев Кирилл | 271 | 100 | 100 | 51 | 20 |
10 | Грицаев Андрей | 215 | 100 | 69 | 31 | 15 |
Updated 01/11/2023 10:10:13