# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2021, параллель C, день 01, Математика > | Летняя ШОП 2021, параллель C, день 02, Структуры данных > | Летняя ШОП 2021, параллель C, день 03, Сортировки и смежные идеи > | Летняя ШОП 2021, параллель C, день 04, бинарный и тернарный поиски > | Летняя ШОП 2021, параллель C, день 05, повторяем и уничтожаем эти поиски > | Летняя ШОП 2021, параллель C, день 06, динамическое программирование > | Летняя ШОП 2021, параллель C, день 07, основы графов + BFS > | Летняя ШОП 2021, параллель C, день 08, Динамическое программирование 2 > | Летняя ШОП 2021, параллель C, день 09, dfs > | Летняя ШОП 2021, параллель C, день 10, Set и Map > | Летняя ШОП 2021, параллель C, день 11, Жадность > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Разлуцкий Фёдор | 75 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 |
2 | Буров Иван | 74 | 9 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 |
3 | Гомзин Дмитрий | 72 | 11 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
4 | Сысоев Егор | 54 | 0 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 |
5 | Клименко Степан | 41 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
6 | Мальцев Алексей | 29 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
7 | Калиянц Никита | 26 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
8 | Дюдяев Данила | 20 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
8 | Кравчук Гордей | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
10 | Романова Анна | 12 | 12 | ||||||||||
11 | Поспелова Ольга | 11 | 11 |
Updated 14/11/2021 07:19:53