# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Разлуцкий Фёдор | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Гомзин Дмитрий | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Буров Иван | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Клименко Степан | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сысоев Егор | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Калиянц Никита | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кравчук Гордей | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Мальцев Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дюдяев Данила | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 14/11/2021 07:19:53