| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разлуцкий Фёдор | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Буров Иван | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Сысоев Егор | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Гомзин Дмитрий | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Клименко Степан | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Мальцев Алексей | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кравчук Гордей | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Калиянц Никита | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дюдяев Данила | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 14/11/2021 07:19:53