# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гомзин Дмитрий | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | Разлуцкий Фёдор | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Буров Иван | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Клименко Степан | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Калиянц Никита | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Мальцев Алексей | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сысоев Егор | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Дюдяев Данила | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кравчук Гордей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 14/11/2021 07:19:53