# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2021, параллель B+, день 01, корневая декомпозиция > | Летняя ШОП 2021, параллель B+, день 02, декартово дерево > | Летняя ШОП 2021, параллель B+, день 03, Продвинутое ДО и дерево Фенвика > | Летняя ШОП 2021, параллель B+, день 04, разреженные таблицы, LCA, эйлеров обход > | Летняя ШОП 2021, параллель B+, день 05, продвинутое ДП > | Летняя ШОП 2021, параллель B+, день 06, мосты, точки сочленения и не только > | Летняя ШОП 2021, параллель B+, день 07, максимальное паросочетание > | Летняя ШОП 2021, параллель B+, день 08, теория игр > | Летняя ШОП 2021, параллель B+, день 09, Ахо-Корасик > | Летняя ШОП 2021, параллель B+, день 10, Суффиксный массив > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллин Гимран | 89 | 7 | 7 | 6 | 13 | 17 | 11 | 6 | 7 | 10 | 5 |
2 | Сафин Артём | 82 | 8 | 8 | 6 | 13 | 16 | 11 | 6 | 7 | 5 | 2 |
3 | Аверин Вадим | 61 | 3 | 7 | 5 | 5 | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 |
4 | Поливин Никита | 59 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 |
5 | Лупильцев Георгий | 55 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 |
6 | Маляровский Степан | 51 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 |
6 | Поволоцкий Роман | 51 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 |
8 | Ларин Илья | 49 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
9 | Лосев Пётр | 45 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 |
10 | Нелепова Дарья | 40 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
11 | Кузнецова Дарья | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||
12 | Богомолов Виталий | 33 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 |
12 | Пядушкина Ульяна | 33 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 |
14 | Осипова Александра | 28 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | |
14 | Хоссейн Екатерина | 28 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Updated 14/11/2021 07:19:52