< Летняя ШОП 2021. Группа B+

Летняя ШОП 2021, параллель B+, день 01, корневая декомпозиция

# Participant Sum A B C D E F G H I
1 Хоссейн Екатерина 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 Сафин Артём 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0
3 Абдуллин Гимран 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 Ларин Илья 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0
5 Поливин Никита 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0
5 Поволоцкий Роман 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0
5 Лупильцев Георгий 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0
5 Нелепова Дарья 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0
9 Маляровский Степан 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
9 Кузнецова Дарья 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0
11 Аверин Вадим 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0
11 Осипова Александра 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Богомолов Виталий 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Пядушкина Ульяна 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Лосев Пётр 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 14/11/2021 07:19:53