< Летняя ШОП 2021. Группа B+

Летняя ШОП 2021, параллель B+, день 02, декартово дерево

# Participant Sum A B C D E F G H I
1 Сафин Артём 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0
2 Хоссейн Екатерина 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 Аверин Вадим 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 Абдуллин Гимран 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 Маляровский Степан 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0
6 Ларин Илья 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0
6 Нелепова Дарья 5 1 1 1 0 1 1 0 0 0
8 Поливин Никита 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
8 Поволоцкий Роман 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
8 Кузнецова Дарья 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
8 Пядушкина Ульяна 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
8 Лупильцев Георгий 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
8 Богомолов Виталий 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0
8 Осипова Александра 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0
8 Лосев Пётр 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Updated 14/11/2021 07:19:53