# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поливин Никита | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Лупильцев Георгий | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Поволоцкий Роман | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Абдуллин Гимран | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Аверин Вадим | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ларин Илья | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Маляровский Степан | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лосев Пётр | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сафин Артём | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Пядушкина Ульяна | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Богомолов Виталий | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Нелепова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 14/11/2021 07:19:53