| # | Participant | Sum | Зимняя ШОП 2019, день 1, Обход в глубину > | Зимняя ШОП 2019, день 2, Строки > | Зимняя ШОП 2019, день 3, Теория игр > | Зимняя ШОП 2019, день 4, ДП > | Зимняя ШОП 2019, день 5, Запросы на деревьях > | Зимняя ШОП 2019, день 6, Геометрия > | Зимняя ШОП 2019, день 7, Продвинутая геометрия > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Ройтерштейн | 33 | 5 | 7 | 21 | ||||
| 2 | Иван Добрынин | 23 | 4 | 2 | 6 | 11 | |||
| 2 | Никита Кеба | 23 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||
| 2 | Сергей Акимов | 23 | 8 | 5 | 10 | ||||
| 5 | Дамир Абулханов | 22 | 5 | 1 | 3 | 13 | |||
| 6 | Артем Гребнев | 19 | 2 | 4 | 13 | ||||
| 6 | Артур Мухаметгалин | 19 | 4 | 2 | 5 | 8 | |||
| 6 | Роберт Габдуллин | 19 | 7 | 2 | 7 | 3 | |||
| 9 | Алексей Антошкин | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | |||
| 9 | Камиль Шарипов | 16 | 7 | 7 | 2 | ||||
| 11 | Игорь Маркелов | 15 | 6 | 7 | 2 | ||||
| 11 | Хусниддинхужа Абдурахимов | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||
| 13 | Даниил Кузьмин | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||
| 14 | Даниил Занин | 11 | 3 | 8 | |||||
| 14 | Рузиль Загиров | 11 | 5 | 4 | 2 | ||||
| 16 | Эмир Зиганшин | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | |||
| 17 | Дмитрий Ибраев | 9 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 18 | Имран Тимканов | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 19 | Рената Шакирова | 5 | 4 | 1 | |||||
| 20 | Максим Альжанов | 4 | 2 | 2 | |||||
| 20 | Юрий Пустовалов | 4 | 4 | ||||||
| 22 | Булат Харисов | 3 | 3 | ||||||
| 23 | Захар Кравчук | 2 | 2 | 0 | |||||
| 24 | Амир Камалов | 1 | 1 | ||||||
| 24 | Артем Выгузов | 1 | 1 | ||||||
| 24 | Инсаф Хайруллин | 1 | 1 | ||||||
| 24 | Ислам Шайхиев | 1 | 1 |
Updated 09/07/2019 09:50:16