< Зимняя ШОП 2019. Группа B. Тематические контесты

Зимняя ШОП 2019, день 2, Строки

# Participant Sum A B C D E F G H
1 Роберт Габдуллин 7 1 1 1 1 1 1 1 0
1 Камиль Шарипов 7 1 1 1 1 1 1 1 0
3 Алексей Антошкин 6 1 1 1 1 1 1 0 0
4 Даниил Кузьмин 5 1 1 1 1 1 0 0 0
4 Хусниддинхужа Абдурахимов 5 1 1 1 1 1 0 0 0
6 Рузиль Загиров 4 1 1 1 1 0 0 0 0
6 Никита Кеба 4 1 1 1 1 0 0 0 0
8 Имран Тимканов 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Эмир Зиганшин 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 09/07/2019 09:50:16