< Зимняя ШОП 2019. Группа B. Тематические контесты

Зимняя ШОП 2019, день 6, Геометрия

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
1 Антон Ройтерштейн 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Артем Гребнев 13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 Дамир Абулханов 13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 Иван Добрынин 11 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
5 Сергей Акимов 10 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
6 Артур Мухаметгалин 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Даниил Занин 8 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
8 Никита Кеба 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
9 Хусниддинхужа Абдурахимов 5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Булат Харисов 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Эмир Зиганшин 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Игорь Маркелов 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 09/07/2019 09:50:16