< Зимняя ШОП 2019. Группа B. Тематические контесты

Зимняя ШОП 2019, день 4, ДП

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M
1 Роберт Габдуллин 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 Игорь Маркелов 6 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
3 Антон Ройтерштейн 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Никита Кеба 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Юрий Пустовалов 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 Имран Тимканов 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Рузиль Загиров 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Артур Мухаметгалин 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Даниил Кузьмин 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Иван Добрынин 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Максим Альжанов 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Камиль Шарипов 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Алексей Антошкин 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Амир Камалов 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Инсаф Хайруллин 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Дамир Абулханов 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Хусниддинхужа Абдурахимов 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ислам Шайхиев 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 09/07/2019 09:50:16