# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2023, параллель C, день 01, Математика 1 > | Летняя ШОП 2023, параллель C, день 02, Математика 2 > | Летняя ШОП 2023, параллель C, день 03, Линейные структуры данных (Стек, очередь, дек, списки) > | Летняя ШОП 2023, параллель C, день 04, Сортировки > | Летняя ШОП 2023, параллель C, день 05, Динамическое программирование 1 > | Летняя ШОП 2023, параллель C, день 06, Бинарный и тернарный поиски, два указателя > | Летняя ШОП 2023, параллель C, день 09, Динамическое программирование 2 > | Летняя ШОП 2023, параллель C, день 10, Очередь с приоритетом, множество и словарь (PQ, set, map) > | Летняя ШОП 2023, параллель C, день 11, Графы > | Летняя ШОП 2023, параллель C, день 12, Ещё графы > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шиханов Тимофей | 95 | 9 | 8 | 9 | 13 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 |
2 | Начкин Егор | 92 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 |
3 | Клеймёнова Маргарита | 88 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 |
4 | Велижанин Илья | 84 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 |
5 | Белалы Александр | 82 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 |
6 | Варламов Кирилл | 81 | 12 | 9 | 8 | 12 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 |
7 | Белоусова Мальвина | 79 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 |
8 | Абросимов Денис | 76 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 4 |
9 | Велижанина Анна | 75 | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 |
9 | Сучкова Виктория | 75 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 |
11 | Садчикова Арина | 74 | 10 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 | 5 |
12 | Гизатуллина Зиля | 68 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 2 |
12 | Махлин Григорий | 68 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 |
14 | Ольховский Андрей | 67 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 |
14 | Черабаев Степан | 67 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 |
16 | Болбачан Леонид | 55 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
17 | Николова Алиса | 42 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Updated 01/11/2023 10:10:15