< Летняя ШОП 2023. Группа C

Летняя ШОП 2023, параллель C, день 10, Очередь с приоритетом, множество и словарь (PQ, set, map)

# Participant Sum A B1 B2 C D E F G H I J
1 Шиханов Тимофей 10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 Начкин Егор 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
3 Белалы Александр 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
3 Велижанин Илья 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
3 Абросимов Денис 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
6 Клеймёнова Маргарита 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
6 Варламов Кирилл 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
8 Садчикова Арина 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
8 Махлин Григорий 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
8 Гизатуллина Зиля 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
11 Белоусова Мальвина 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
11 Велижанина Анна 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
11 Сучкова Виктория 6 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
14 Ольховский Андрей 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
14 Черабаев Степан 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
16 Болбачан Леонид 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Николова Алиса 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Updated 01/11/2023 10:10:15