< Летняя ШОП 2023. Группа C

Летняя ШОП 2023, параллель C, день 02, Математика 2

# Participant Sum A B C D E F G H I
1 Варламов Кирилл 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Велижанин Илья 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Начкин Егор 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Велижанина Анна 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Белоусова Мальвина 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Садчикова Арина 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Сучкова Виктория 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Белалы Александр 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0
8 Клеймёнова Маргарита 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0
8 Шиханов Тимофей 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0
11 Абросимов Денис 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0
11 Ольховский Андрей 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0
11 Гизатуллина Зиля 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0
11 Черабаев Степан 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0
11 Болбачан Леонид 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0
11 Махлин Григорий 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0
17 Николова Алиса 6 1 1 1 1 0 1 1 0 0

Updated 01/11/2023 10:10:15