< Летняя ШОП 2024, параллель B-2

Летняя ШОП 2024, параллель B-2, день 7, Строки: префикс-функция, z-функция, хеши, бор

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L
1 Хасанов Тимур Рустамович 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2 Войцехович Виталий Антонович 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
3 Турецкий Дмитрий Евгеньевич 8 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
3 Токалов Никита Сергеевич 8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
5 Жданович Никита 7 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
5 Камышников Святослав Анатольевич 7 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
7 Ким Сергей Станиславович 6 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
7 Махенько Александр Евгеньевич 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Бахтияров Яков Вячеславович 6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
7 Малсугенов Дмитрий Олегович 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Солдатов Егор Витальевич 6 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
12 Маслюков Роман Алексеевич 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Жидков Евгений Вячеславович 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Дедков Артём Витальевич 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Updated 08/11/2024 09:43:24