| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хасанов Тимур Рустамович | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 1 | Жидков Евгений Вячеславович | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Маслюков Роман Алексеевич | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Бахтияров Яков Вячеславович | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Солдатов Егор Витальевич | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Токалов Никита Сергеевич | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | Камышников Святослав Анатольевич | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | Жданович Никита | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Турецкий Дмитрий Евгеньевич | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Войцехович Виталий Антонович | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Малсугенов Дмитрий Олегович | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Махенько Александр Евгеньевич | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Ким Сергей Станиславович | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Дедков Артём Витальевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Updated 08/11/2024 09:43:24