| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хасанов Тимур Рустамович | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Ким Сергей Станиславович | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Токалов Никита Сергеевич | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Войцехович Виталий Антонович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Жидков Евгений Вячеславович | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | Камышников Святослав Анатольевич | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Жданович Никита | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Солдатов Егор Витальевич | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Маслюков Роман Алексеевич | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Бахтияров Яков Вячеславович | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Турецкий Дмитрий Евгеньевич | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Дедков Артём Витальевич | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Малсугенов Дмитрий Олегович | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Махенько Александр Евгеньевич | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Updated 08/11/2024 09:43:24