# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хасанов Тимур Рустамович | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Бахтияров Яков Вячеславович | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Ким Сергей Станиславович | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Токалов Никита Сергеевич | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Жидков Евгений Вячеславович | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Войцехович Виталий Антонович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Махенько Александр Евгеньевич | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Солдатов Егор Витальевич | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Камышников Святослав Анатольевич | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Малсугенов Дмитрий Олегович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Дедков Артём Витальевич | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Турецкий Дмитрий Евгеньевич | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Маслюков Роман Алексеевич | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Жданович Никита | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 08/11/2024 09:43:24