< Летняя ШОП 2024, параллель B-2

Летняя ШОП 2024, параллель B-2, день 2, Конденсация, Мосты, Точки сочленения

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L
1 Жидков Евгений Вячеславович 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
2 Хасанов Тимур Рустамович 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 Камышников Святослав Анатольевич 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
4 Войцехович Виталий Антонович 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 Бахтияров Яков Вячеславович 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 Солдатов Егор Витальевич 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 Токалов Никита Сергеевич 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
8 Махенько Александр Евгеньевич 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Малсугенов Дмитрий Олегович 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Ким Сергей Станиславович 6 1 1 1 1 1 1 2 0 2 0 0 0
8 Дедков Артём Витальевич 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Маслюков Роман Алексеевич 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Турецкий Дмитрий Евгеньевич 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Жданович Никита 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 08/11/2024 09:43:24