< Летняя ШОП 2024, параллель B-2

Летняя ШОП 2024, параллель B-2, день 11, Корнячка

# Participant Sum A B C D E G H I J
1 Хасанов Тимур Рустамович 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2 Бахтияров Яков Вячеславович 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 Войцехович Виталий Антонович 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 Жидков Евгений Вячеславович 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 Жданович Никита 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Камышников Святослав Анатольевич 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Солдатов Егор Витальевич 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Токалов Никита Сергеевич 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Турецкий Дмитрий Евгеньевич 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Маслюков Роман Алексеевич 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Ким Сергей Станиславович 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Малсугенов Дмитрий Олегович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Дедков Артём Витальевич 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Махенько Александр Евгеньевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 08/11/2024 09:43:24