< Летняя ШОП 2024, параллель B-2

Летняя ШОП 2024, параллель B-2, день 10: DSU+MST

# Participant Sum A B C D E F G H I
1 Жидков Евгений Вячеславович 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1
2 Камышников Святослав Анатольевич 7 1 1 0 1 1 1 1 1 0
2 Хасанов Тимур Рустамович 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 Солдатов Егор Витальевич 6 1 1 1 0 1 1 1 0 0
5 Токалов Никита Сергеевич 5 1 1 0 0 1 1 1 0 0
5 Ким Сергей Станиславович 5 1 1 0 0 1 1 1 0 0
5 Бахтияров Яков Вячеславович 5 1 1 0 0 1 1 1 0 0
5 Войцехович Виталий Антонович 5 1 1 0 0 1 1 1 0 0
9 Маслюков Роман Алексеевич 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0
9 Жданович Никита 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0
9 Малсугенов Дмитрий Олегович 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0
9 Турецкий Дмитрий Евгеньевич 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0
13 Махенько Александр Евгеньевич 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
14 Дедков Артём Витальевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 08/11/2024 09:43:24