# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хасанов Тимур Рустамович | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Турецкий Дмитрий Евгеньевич | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Жидков Евгений Вячеславович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Войцехович Виталий Антонович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ким Сергей Станиславович | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Бахтияров Яков Вячеславович | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Солдатов Егор Витальевич | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Токалов Никита Сергеевич | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Камышников Святослав Анатольевич | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Жданович Никита | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Малсугенов Дмитрий Олегович | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Махенько Александр Евгеньевич | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Маслюков Роман Алексеевич | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Дедков Артём Витальевич | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 04/10/2024 11:08:24