< Летняя ШОП 2024, параллель B-2

Летняя ШОП 2024, параллель B-2, день 1, Краткий путь в нирвану

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Хасанов Тимур Рустамович 11 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
2 Войцехович Виталий Антонович 10 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1
3 Турецкий Дмитрий Евгеньевич 9 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
3 Махенько Александр Евгеньевич 9 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
3 Малсугенов Дмитрий Олегович 9 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
3 Жидков Евгений Вячеславович 9 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
7 Солдатов Егор Витальевич 8 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
7 Камышников Святослав Анатольевич 8 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
7 Токалов Никита Сергеевич 8 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
7 Дедков Артём Витальевич 8 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
11 Ким Сергей Станиславович 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
11 Бахтияров Яков Вячеславович 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
11 Маслюков Роман Алексеевич 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
14 Жданович Никита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 08/11/2024 09:43:24