< Летняя ШОП 2024, параллель B-1

Летняя ШОП 2024, параллель B-1, день 7, Строки: префикс-функция, z-функция, хеши, бор

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L
1 Зайцев Арсений Алексеевич 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2 Костина Анна Павловна 9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
3 Касымов Владислав Ринатович 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
4 Уткельбаев Данияр Ренатович 6 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
4 Дьякова Ксения Антоновна 6 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
6 Байрамкулов Ильяс Муратович 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Валдавин Антон Юрьевич 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Усов Дмитрий Андреевич 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Черабаев Степан Алексеевич 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Пулова Христина Андреевна 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Мотовских Артемий Витальевич 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Шепурев Степан Сергеевич 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Черноморцев Глеб Вячеславович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Глембоцкий Егор Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Грызунова Анастасия Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 08/11/2024 09:43:23