< Летняя ШОП 2024, параллель B-1

Летняя ШОП 2024, параллель B-1, день 4, Массовый скамлайн

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L
1 Зайцев Арсений Алексеевич 9 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
2 Уткельбаев Данияр Ренатович 8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
3 Касымов Владислав Ринатович 7 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
4 Костина Анна Павловна 5 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0
5 Дьякова Ксения Антоновна 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
6 Мотовских Артемий Витальевич 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Валдавин Антон Юрьевич 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Черабаев Степан Алексеевич 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Пулова Христина Андреевна 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Усов Дмитрий Андреевич 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Шепурев Степан Сергеевич 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Байрамкулов Ильяс Муратович 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Черноморцев Глеб Вячеславович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Глембоцкий Егор Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Грызунова Анастасия Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 08/11/2024 09:43:23