< Летняя ШОП 2024, параллель B-1

Летняя ШОП 2024, параллель B-1, день 3, Дерево отрезкоВ

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Уткельбаев Данияр Ренатович 8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
2 Зайцев Арсений Алексеевич 7 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
3 Костина Анна Павловна 6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
3 Касымов Владислав Ринатович 6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
3 Усов Дмитрий Андреевич 6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
6 Валдавин Антон Юрьевич 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 Черабаев Степан Алексеевич 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 Черноморцев Глеб Вячеславович 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 Мотовских Артемий Витальевич 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 Пулова Христина Андреевна 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 Дьякова Ксения Антоновна 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 Шепурев Степан Сергеевич 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
13 Байрамкулов Ильяс Муратович 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Глембоцкий Егор Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Грызунова Анастасия Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 11:43:23