< Летняя ШОП 2024, параллель B-1

Летняя ШОП 2024, параллель B-1, день 2, Мосты и точки сочленения и ???

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L
1 Зайцев Арсений Алексеевич 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 Уткельбаев Данияр Ренатович 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 Касымов Владислав Ринатович 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 Костина Анна Павловна 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
5 Дьякова Ксения Антоновна 7 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
6 Валдавин Антон Юрьевич 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 Пулова Христина Андреевна 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 Усов Дмитрий Андреевич 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 Шепурев Степан Сергеевич 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Черабаев Степан Алексеевич 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Байрамкулов Ильяс Муратович 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Мотовских Артемий Витальевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Черноморцев Глеб Вячеславович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Глембоцкий Егор Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Грызунова Анастасия Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 11:38:23