# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зайцев Арсений Алексеевич | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Уткельбаев Данияр Ренатович | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Касымов Владислав Ринатович | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Пулова Христина Андреевна | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Дьякова Ксения Антоновна | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Костина Анна Павловна | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Усов Дмитрий Андреевич | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Шепурев Степан Сергеевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Байрамкулов Ильяс Муратович | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Черабаев Степан Алексеевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Мотовских Артемий Витальевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Валдавин Антон Юрьевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Черноморцев Глеб Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Глембоцкий Егор Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Грызунова Анастасия Дмитриевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 04/10/2024 11:38:23