< Летняя ШОП 2024, параллель B-1

Летняя ШОП 2024, параллель B-1, день 10: DSU+MST

# Participant Sum A B C D E F G H I
1 Зайцев Арсений Алексеевич 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2 Уткельбаев Данияр Ренатович 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0
2 Касымов Владислав Ринатович 5 1 1 1 1 0 1 0 0 0
4 Дьякова Ксения Антоновна 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0
4 Валдавин Антон Юрьевич 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0
6 Костина Анна Павловна 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
6 Байрамкулов Ильяс Муратович 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
6 Пулова Христина Андреевна 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
6 Мотовских Артемий Витальевич 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
6 Усов Дмитрий Андреевич 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
6 Шепурев Степан Сергеевич 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
12 Черабаев Степан Алексеевич 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Черноморцев Глеб Вячеславович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Глембоцкий Егор Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Грызунова Анастасия Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 08/11/2024 09:43:23