< Летняя ШОП 2024, параллель B-1

Летняя ШОП 2024, параллель B-1, день 9: LCA, small-to-large

# Participant Sum A B C D E F G
1 Зайцев Арсений Алексеевич 7 1 1 1 1 1 1 1
2 Касымов Владислав Ринатович 5 1 1 1 1 1 0 0
2 Уткельбаев Данияр Ренатович 5 1 1 1 1 1 0 0
4 Пулова Христина Андреевна 4 1 1 0 1 1 0 0
4 Валдавин Антон Юрьевич 4 1 1 0 1 1 0 0
4 Дьякова Ксения Антоновна 4 1 1 0 1 1 0 0
7 Костина Анна Павловна 3 1 1 0 1 0 0 0
7 Усов Дмитрий Андреевич 3 1 1 0 0 1 0 0
7 Черабаев Степан Алексеевич 3 1 1 1 0 0 0 0
10 Мотовских Артемий Витальевич 2 1 1 0 0 0 0 0
10 Шепурев Степан Сергеевич 2 1 1 0 0 0 0 0
12 Байрамкулов Ильяс Муратович 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Черноморцев Глеб Вячеславович 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Глембоцкий Егор Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Грызунова Анастасия Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 04/10/2024 11:13:23