< Летняя ШОП 2024, параллель B-1

Летняя ШОП 2024, параллель B-1, день 1, Краткий путь в нирвану

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Касымов Владислав Ринатович 12 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
2 Зайцев Арсений Алексеевич 11 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
3 Валдавин Антон Юрьевич 8 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
3 Уткельбаев Данияр Ренатович 8 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
3 Костина Анна Павловна 8 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
6 Черабаев Степан Алексеевич 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
6 Пулова Христина Андреевна 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
8 Усов Дмитрий Андреевич 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
8 Дьякова Ксения Антоновна 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 Байрамкулов Ильяс Муратович 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
11 Шепурев Степан Сергеевич 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Мотовских Артемий Витальевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Черноморцев Глеб Вячеславович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Глембоцкий Егор Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Грызунова Анастасия Дмитриевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 08/11/2024 09:43:23