# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Конаков Дмитрий Максимович | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | Чугунов Александр Денисович | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | Носков Григорий Алексеевич | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Некрасов Алексей Павлович | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Буров Иван Васильевич | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Антонова Дарья Александровна | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Адаменко Мирослав Александрович | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Тарасова Софья Евгеньевна | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Курапова Ульяна Алексеевна | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Голов Сергей Евгеньевич | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 04/10/2024 11:43:25