| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Некрасов Алексей Павлович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Конаков Дмитрий Максимович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Чугунов Александр Денисович | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Носков Григорий Алексеевич | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Антонова Дарья Александровна | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Голов Сергей Евгеньевич | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Буров Иван Васильевич | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Тарасова Софья Евгеньевна | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Курапова Ульяна Алексеевна | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Адаменко Мирослав Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 08/11/2024 09:43:26