# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Некрасов Алексей Павлович | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Чугунов Александр Денисович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Конаков Дмитрий Максимович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Тарасова Софья Евгеньевна | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Носков Григорий Алексеевич | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Антонова Дарья Александровна | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Буров Иван Васильевич | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Курапова Ульяна Алексеевна | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Голов Сергей Евгеньевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Адаменко Мирослав Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 08/11/2024 09:43:26