# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Некрасов Алексей Павлович | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Чугунов Александр Денисович | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Конаков Дмитрий Максимович | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Голов Сергей Евгеньевич | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Буров Иван Васильевич | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Адаменко Мирослав Александрович | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Антонова Дарья Александровна | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Носков Григорий Алексеевич | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Тарасова Софья Евгеньевна | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Курапова Ульяна Алексеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 08/11/2024 09:43:26