# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чугунов Александр Денисович | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Некрасов Алексей Павлович | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Носков Григорий Алексеевич | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Конаков Дмитрий Максимович | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Антонова Дарья Александровна | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Адаменко Мирослав Александрович | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Курапова Ульяна Алексеевна | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Тарасова Софья Евгеньевна | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Голов Сергей Евгеньевич | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Буров Иван Васильевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 08/11/2024 09:43:26