# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Некрасов Алексей Павлович | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Чугунов Александр Денисович | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Конаков Дмитрий Максимович | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Буров Иван Васильевич | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Антонова Дарья Александровна | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Голов Сергей Евгеньевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Тарасова Софья Евгеньевна | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Курапова Ульяна Алексеевна | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Носков Григорий Алексеевич | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Адаменко Мирослав Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 04/10/2024 10:43:25