| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Некрасов Алексей Павлович | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Конаков Дмитрий Максимович | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Чугунов Александр Денисович | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Носков Григорий Алексеевич | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Тарасова Софья Евгеньевна | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Антонова Дарья Александровна | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Курапова Ульяна Алексеевна | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Голов Сергей Евгеньевич | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Буров Иван Васильевич | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Адаменко Мирослав Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 08/11/2024 09:43:26