< Летняя ШОП 2023. Группа C+

Летняя ШОП 2023, параллель C+, день 10, Кратчайшие пути

# Participant Sum A B C D E F G H I J L M N O
1 Голов Сергей 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
2 Дворников Степан 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
3 Данилов Андрей 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 Тугов Денис 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
3 Дьяконов Кирилл 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 Назарова Мария 8 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
6 Муртазин Артур 8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 Песцов Захар 8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 Круподёров Илья 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Раимов Данат 6 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
11 Крылов Василий 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Семенов Андрей 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Костина Анна 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
14 Криницын Александр 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Сауткин Алексей 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Грызунова Анастасия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 01/11/2023 10:10:16