< Летняя ШОП 2023. Группа C+

Летняя ШОП 2023, параллель C+, день 05, Два указателя + префиксные суммы

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M
1 Данилов Андрей 9 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
2 Дворников Степан 8 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
2 Дьяконов Кирилл 8 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
4 Голов Сергей 7 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
4 Круподёров Илья 7 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
6 Песцов Захар 6 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
7 Крылов Василий 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
7 Семенов Андрей 5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Тугов Денис 5 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
7 Назарова Мария 5 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
7 Костина Анна 5 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
12 Раимов Данат 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
12 Муртазин Артур 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Криницын Александр 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Сауткин Алексей 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Грызунова Анастасия 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 01/11/2023 10:10:16