| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круподёров Илья | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Голов Сергей | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Дворников Степан | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Данилов Андрей | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Назарова Мария | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Костина Анна | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дьяконов Кирилл | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Песцов Захар | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Муртазин Артур | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Тугов Денис | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Раимов Данат | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Крылов Василий | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Грызунова Анастасия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Криницын Александр | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Семенов Андрей | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сауткин Алексей | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 01/11/2023 10:10:16