| # | Participant | Sum | Летняя ШОП 2023, параллель B+, день 01, Продвинутое ДО и дерево Фенвика > | Летняя ШОП 2023, параллель B+, день 02, Простые строки > | Летняя ШОП 2023, параллель B+, день 03, Корневая > | Летняя ШОП 2023, параллель B+, день 04, разреженные таблицы, LCA, эйлеров обход > | Летняя ШОП 2023, параллель B+, день 05, демоническое погромирование > | Летняя ШОП 2023, параллель B+, день 06, декартово дерево > | Летняя ШОП 2023, параллель B+, день 09, Алгоритм-кун > | Летняя ШОП 2023, параллель B+, день 10, геом > | Летняя ШОП 2023, параллель B+, день 11, теория игр > | Летняя ШОП 2023, параллель B+, день 12, HLD, Centoroid, Small-to-large > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Одессер Данила | 58 | 5 | 12 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 |
| 2 | Борко Дарья | 57 | 4 | 13 | 4 | 7 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 3 | Застрожная Яна | 52 | 1 | 13 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
| 4 | Бессолова Мария | 45 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
| 5 | Виниченко Семен | 44 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 6 | Карягин Тимофей | 39 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||
| 6 | Махмутов Марсель | 39 | 4 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 8 | Курлаев Никита | 38 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| 9 | Габитов Ирек | 36 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 10 | Панюгин Дмитрий | 30 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | |
| 11 | Фрайнд Алексей | 29 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||
| 12 | Шайхразиев Камиль | 28 | 8 | 12 | 8 | |||||||
| 13 | Тимофеев Кирилл | 5 | 5 |
Updated 01/11/2023 10:10:14