< Летняя ШОП 2023. Группа B

Летняя ШОП 2023, параллель B, день 09, Декартач

# Participant Sum A B C D E F G
1 Колосов Алексей 5 1 1 1 1 0 1 0
2 Курапова Ульяна 4 1 1 1 1 0 0 0
2 Ивченко Андрей 4 1 1 1 1 0 0 0
4 Гансовский Савва 2 1 1 0 0 0 0 0
4 Аргунова Арина 2 1 1 0 0 0 0 0
4 Полевой Андрей 2 1 1 0 0 0 0 0
7 Конаков Дмитрий 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Буров Иван 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Медведев Алексей 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Родыгин Павел 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Патрушев Александр 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Белоногов Павел 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Яруков Артём 1 1 0 0 0 0 0 0

Updated 01/11/2023 10:10:14