< Летняя ШОП 2023. Группа B

Летняя ШОП 2023, параллель B, день 12, Базовая глинометрия

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1 Конаков Дмитрий 12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2 Буров Иван 10 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
3 Родыгин Павел 8 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ивченко Андрей 7 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Курапова Ульяна 6 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Медведев Алексей 5 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Яруков Артём 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Полевой Андрей 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Гансовский Савва 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Колосов Алексей 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Аргунова Арина 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 01/11/2023 10:10:14