| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конаков Дмитрий | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Буров Иван | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Родыгин Павел | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Яруков Артём | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Ивченко Андрей | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Медведев Алексей | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Курапова Ульяна | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Колосов Алексей | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Белоногов Павел | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Аргунова Арина | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Патрушев Александр | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Полевой Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Гансовский Савва | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 01/11/2023 10:10:14